Equipos con mayor % de partidos donde el total fue ≤ 3 goles. Perfil defensivo / low-scoring. Mínimo 15 partidos.
| # | Liga | Under 3.5 % |
|---|---|---|
| 1 | Liga Pro Serie B | 90.1% |
| 2 | Primera Nacional | 87.9% |
| 3 | Primera C | 87.0% |
| 4 | Botola Pro | 86.5% |
| 5 | Liga Profesional Argentina | 86.1% |
| 6 | Botola 2 | 85.7% |
| 7 | Torneo Federal A | 85.4% |
| 8 | Primera B Metropolitana | 85.3% |
| 9 | Copa Libertadores | 85.1% |
| 10 | Liga Pro | 83.1% |
| 11 | Serie B | 82.6% |
| 12 | Segunda División | 81.1% |
Combina el % Under 3.5 histórico de ambos equipos. Filtra equipos con >= 10 partidos jugados.
Cómo se calcula: % de partidos completos donde la suma de goles del equipo y su rival fue ≤ 3. Perfil ideal para mercado "Menos de 3.5 / Under 3.5". Datos derivados directamente de fixtures, sin caché stale.